20/08/2010
estadistica de recaudacion de mejora


CodigosOrdenanzaCantidad AdherentesCuotas AdelantadasValor de ObraCuotas FacturadasImporte RecaudadoPorcentaje Recaudacion
AL1 3592/2006 13 12 2,392.12 132 2,114.23 88.38
AL2 RC 73/2007 8 12 2,291.37 88 1,124.77 49.09
AL3 3643/2007 17 12 7,491.71 185 1,655.73 22.10
AL4 RC 75/2007 96 12 9,461.55 1,11 2,433.09 25.72
AL8 3645/2007 16 12 1,206.90 181 982.50 81.41
AL9 3630/2007 10 12 3,205.20 118 2,806.13 87.55
B00 3669/2007 15 12 1,689.56 153 1,338.32 79.21
B01 3663/2007 7 12 621.96 80 640.65 103.01
B02 3685/2007 16 12 1,726.64 167 987.80 57.21
B03 3678/2007 14 12 2,351.65 167 595.49 25.32
B04 3684/2007 16 12 3,699.25 185 3,205.45 86.65
B05 3693/2007 11 4 2,352.26 44 1,862.65 79.19
B06 6746/2007 10 12 1,690.45 107 931.85 55.12
B07 3758/2007 17 12 935.35 183 271.56 29.03
B08 3772/2007 4 12 1,406.04 30 1,135.95 80.79
B09 3785/2007 39 12 3,551.82 415 2,464.09 69.38
B10 3786/2007 10 12 505.15 108 325.91 64.52
B11 3791/2007 8 12 3,139.16 85 2,869.70 91.42
B12 3799/2007 45 12 20,724.66 485 9,330.66 45.02
B72 1272/1993 17 4 1,416.19 68 1,235.94 87.27
B73 3833/2008 18 12 806.52 175 465.52 57.72
B74 3831/2008 10 12 1,549.94 103 613.54 39.58
B75 3848/2008 9 12 2,567.73 86 1,667.60 64.94
B76 3855/2009 7 12 806.46 84 675.71 83.79
B77 3863/2009 5 12 1,638.59 60 425.68 25.98
B78 3861/2009 16 12 1,748.16 186 232.23 13.28
B79 3869/2009 6 12 1,844.46 72 1,844.46 100.00
B80 3385/2009 24 12 1,753.91 279 359.76 20.51
B82 3965/2009 21 5 2,485.32 105 57.48 2.31
B83 3990/2009 3 12 671.99 27 548.50 81.62
B84 4001/2009 20 12 5,162.05 237 1,888.48 36.58
B85 3998/2009 8 12 2,131.96 96 1,756.34 82.38
B86 4032/2009 13 12 2,892.13 123 2,491.49 86.15
B87 4051/2009 32 12 1,750.05 287 563.21 32.18
B88 4058/2009 11 12 1,749.91 102 939.28 53.68

1 2 3 4 5 Siguiente

::Volver::