21/03/2012
estadistica de recaudacion de mejora


CodigosOrdenanzaCantidad AdherentesCuotas AdelantadasValor de ObraCuotas FacturadasImporte RecaudadoPorcentaje Recaudacion
13Q 3495/2006 98 117 489,247.21 6,626 209,763.96 42.87
AL2 RC 73/2007 8 12 2,291.37 88 1,124.77 49.09
AL3 3643/2007 17 12 7,491.71 185 1,853.02 24.73
AL4 RC 75/2007 96 12 9,461.55 1,109 2,433.09 25.72
B02 3685/2007 16 12 1,726.64 167 987.80 57.21
B07 3758/2007 17 12 935.35 183 271.56 29.03
B11 3791/2007 8 12 3,139.16 85 3,139.16 100.00
B12 3799/2007 45 12 20,724.66 485 11,024.74 53.20
B73 3833/2008 18 12 806.52 175 465.52 57.72
B74 3831/2008 10 12 1,549.94 103 636.84 41.09
B75 3848/2008 9 12 2,567.73 86 2,197.90 85.60
B76 3855/2009 7 12 806.46 84 675.71 83.79
B77 3863/2009 5 12 1,638.59 60 530.74 32.39
B78 3861/2009 16 12 1,748.16 186 325.16 18.60
B80 3385/2009 24 12 1,753.91 279 359.76 20.51
B82 3965/2009 21 5 2,485.32 105 352.69 14.19
B83 3990/2009 3 12 671.99 27 569.95 84.82
B84 4001/2009 20 12 5,162.05 237 2,149.38 41.64
B85 3998/2009 8 12 2,131.96 96 1,771.70 83.10
B86 4032/2009 13 12 2,892.13 131 2,618.00 90.52
B87 4051/2009 32 12 1,750.05 333 624.97 35.71
B88 4058/2009 11 12 1,749.91 129 1,495.16 85.44
B89 4087/2009 26 12 6,519.39 281 3,619.97 55.53
B91 4373/2011 26 12 6,237.52 261 2,190.26 35.11
B92 4369/2011 9 12 6,585.42 93 3,387.13 51.43
B93 4473/2011 29 12 15,589.67 203 2,483.51 15.93
B94 4474/2011 6 12 1,326.96 42 272.17 20.51
B95 4482/2011 11 12 5,977.63 71 1,257.46 21.04
D01 3593/2006 32 24 11,591.16 759 4,009.80 34.59
D02 3663/2007 52 36 24,678.68 1,548 20,152.95 81.66
D05 3765/2007 7 100 33,878.38 385 5,979.42 17.65
D11 3894/2009 14 100 94,132.60 504 19,116.59 20.31
D12 3909/2009 52 100 243,273.61 1,872 55,172.77 22.68
J32 4396/2011 32 18 133,758,40 303 9,350.68 6.99
J34 4502/2011 44 18 231,190.08 220 11,230.00 4.86

1 2 3 4 Siguiente

::Volver::